专家计划:斧头命中率:72% | 回报率:1241%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 0040期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0039期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0032期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0016期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0008期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0006期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0003期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。